Napísali o nás v Hospodárskych novinách:
.

Farebná obrazovka a smart režim
Optimalizovaný fluid systém, plus barista funkcia
Čistenie mliečnych ciest jedným dotyko
Dýza G2 na prípravu jemnej mliečnej peny
P.E.P.- vylepšenie chuti kávy vďaka zdokonalenému systému lúhovania,
I.W.S. - rozpoznáva prítomnosť filtra a sám sa správne nastaví,
Profesionálny Aroma Mlynček zaručuje až o 12,2 %* viac arómy a konštantne vysokú kvalitu mletia, vďaka čomu sa môžete po celú dobu životnosti mlynčeka neustále tešiť z dokonalého rozvinutia chutí a vôní.
17 druhov nápojov od maličkého ristretta po latte macchiato, espresso macchiato, alebo moderné flat white



| Kávové a mliečne špeciality | |
| Možnosť použitia mletej kávy | Áno |
| Počet individuálne naprogramovateľných špecialít | 17 |
| Espresso | |
| 2 x espresso | |
| Káva | |
| 2 x káva | |
| Cappuccino | |
| Cappuccino Extra Shot | |
| Caffè barista | |
| Lungo barista | |
| Espresso doppio | |
| Espresso macchiato / macchiato | |
| Cortado | |
| Latte macchiato | |
| Latte macchiato Extra Shot | |
| Flat white | |
| Flat White Extra Shot | |
| Mliečna pena | |
| Horúca voda | |
| I.W.S. s CLARIS Smart filtrom | CLARIS Smart |
| Inteligentný predlúhovací aroma systém (I.P.B.A.S.©) | Áno |
| Monitorovaný odkvapkávač | Áno |
| Možnosť použitia mletej kávy s rozpoznávaním jej dávkovania | Možnosť použitia ml. kávy - po označení |
| Možnosť výberu mlieka alebo mliečnej peny | - |
| Pulzný extrakčný proces (P.E.P.©) | Áno |
| Technológia jemnej peny JURA | Áno |
| Typ mlynčeka | Professional Aroma |
| Variabilná lúhovacia jednotka | 5 - 16 g |
| Vysokovýkonné čerpadlo | 15 bar |
| Wireless kompatibilita | Áno |
| Nastavenia a možnosti programovania | |
| Možnosť nastavenia množstva vody pre každý odber | Áno |
| Možnosť nastavenia sily kávy pre každý odber | Áno |
| Naprogramovateľné množstvo vody na kávu | Áno |
| Programovateľné úrovne sily kávy | 10 |
| Teplota horúcej vody sa môže programovať v úrovniach | 3 úrovne |
| Teplota lúhovania sa môže programovať v úrovniach | 3 |
| Obsluha | |
| Displej | Farebný 2,8" |
| displej | |
| Otočný ovládač (Rotary Switch) | - |
| Trvalá udržateľnosť | |
| Energeticky úsporný režim (E.S.M.©) | Áno |
| Naprogramovateľný čas vypnutia | Áno |
| Sieťový zapínač/ vypínač | Vypínač s nulovou spotrebou energie |
| Údržba stlačením jedného tlačidla | |
| Automatické prepláchnutie mliečnych ciest | Áno |
| Filter CLARIS | SMART+ |
| Hygiena JURA: s certifikátom TÜV | Áno |
| Integrované programy preplachovania, čistenia a odvápňovania | Áno |
| Integrovaný program čistenia mliečnych ciest | Áno, jedným stlačením |
| Možnosť nastavenia tvrdosti vody | Áno |
| Zobrazovanie aktuálneho stavu údržby | Áno |
| Výtoky | |
| Dýza na cappuccino | Dýza na jemnú mliečnu penu G2 |
| Šírkovo nastaviteľný výtok na kávu | - |
| Výškovo nastaviteľný kombinovaný výtok | - |
| Výškovo nastaviteľný výtok na cappuccino | 107 - 153 cm |
| Výškovo nastaviteľný výtok na horúcu vodu | 65 - 111 cm |
| Výškovo nastaviteľný výtok na kávu | 65 - 111 mm |
| Výtok na horúcu vodu | Áno |
| Dizajn a materiál | |
| Biele nasvietenie šálok | Áno |
| Integrovaný odkladací priečinok | - |
| Jantárové nasvietenie šálok | Áno |
| Nádržka na vodu svieti na modro | - |
| Násypka na mletú kávu | Áno |
| Odhlučnený dizajn | - |
| Obsah dodávky | |
| Čistiaca nádoba, prostriedok na čistenie mlieka | Áno |
| Filter, čistiace tablety, test tvrdosti vody, hadička | Áno |
| Návod v SK, registračná karta | Áno |
| Vysielač | Možnosť dokúpenia vysielača Smart Connect, alebo WiFi Connect |
| Zrnková káva 250 g | Áno |
| Produkt v číslach | |
| Šírka | 28 cm |
| Výška | 35,1 cm |
| Hĺbka | 44,6 cm |
| Hmotnosť | 9,6 kg |
| Kapacita jedného zásobníka zrnkovej kávy | 280 g |
| Počet zásobníkov zrnkovej kávy | 1 |
| Zásobník kávového odpadu (max. počet porcií) | 16 |
| Objem nádržky na vodu | 1,9 l |
| Napätie | 230 V striedavý prúd |
| Príkon | 1450 watt |
| Sila prúdu | 10 amp |
| Spotreba v pohotovostnom stave | 0 watt |
| Dĺžka kábla (cca) | 1,1 m |
Produkty z našej ponuky potrebné na čistenie kávovarov môžete vidieť TU
