Ponuka
Úvod » kávovary SAECO » SAECO SYNTIA
| Základné parametre | |
| Rozmery Š x H x V v mm | 256 x 315 x 415 mm |
| Váha v kg | 9 kg |
| Príkon | 1400 W |
| Napätie | 230 V |
| Farba | nerez |
| Povrchový materiál | kov/plast ABS |
| Dotykový displej | nie |
| SBS systém | nie |
| Odporúčaná kapacita | 30 porcií za deň |
| Káva | |
| Kapacita zásobníku zrnkovej kávy | 260 g |
| Gramáž kávy | 7-10,5g |
| Nastavenie hrubosti mletia | áno |
| Keramické mlecie kamene | áno |
Násypka na mletú kávu | áno |
| Voda | |
| Kapacita zásobníku na vodu | 1.2 l |
| Tlak čerpadla | 15 bar |
| Horkovodná / parná tryska | ano |
| Filter vody Acqua Prima | áno |
| Kontrolka dekalcifikacie | áno |
| Automatická dekalcifikacia | nie |
| Systém predparenia | áno |
| Rychlá para | áno |
| Bojler | nerez oceľ |
| Výdaj | |
| Crema paka | nie |
| Pochromovaný vývod kávy | áno |
| Výhrevná plocha na šálky | nie |
| 2 cappuccina naraz | nie |
| 2 cappuccina / latte naraz | nie |
| Osvetlená výdajová plocha | nie |
| Vybavenie | |
| Milk Island | nie |
| Integrovaný zásobník na mlieko | nie |
| Kapučinátor | nie |
| Vyberateľná centrálna jednotka | áno |
| Výškovo nastaviteľný výtok kávy | áno |
| Výškovo nastaviteľný odkvap. rošt | nie |
| Digitálny displej | áno |
| Automatický program umývania a čistenia | áno |
| Kapacita zásobníka na odpad | 8 porcií |
| Digitálne hodiny | nie |
| Energetický úsporný mód | áno |
| Programovateľné vypnutie a zapnutie | nie |